Výsledky vyhledávání pneu:
| Rozměr | Li | Si | Výrobce název | Typ | Třída | Cena s DPH | bez DPH | Skladem | Prodejce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | 100 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 606,- Kč | 505,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/70 R14 | 84 | T | SAILUN ICE BLAZER WST1 STUD | ![]() | 1 318,- Kč | 1 098,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 185/60 R14 | 82 | T | SAILUN ICE BLAZER WST1 STUD | ![]() | 1 360,- Kč | 1 133,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CROSSCONTACT WINTER | ![]() | 1 453,- Kč | 1 211,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4WINTERCONTACT | ![]() | 1 453,- Kč | 1 211,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CROSSCONT WINTER | ![]() | 1 468,- Kč | 1 223,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL WINTER CONTACT 4x4 | ![]() | 1 468,- Kč | 1 223,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | GT RADIAL Champiro WT 70 | ![]() | 1 522,- Kč | 1 268,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTERCONTACT | ![]() | 1 553,- Kč | 1 294,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CROSSCONTACT WINTER | ![]() | 1 553,- Kč | 1 294,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 195/80 R15 | 96 | T | SEMPERIT TOP-GRIP SLG | ![]() | 1 564,- Kč | 1 303,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/75 R15 | 97 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 1 584,- Kč | 1 320,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | ROADSTONE WINGUARD SUV | ![]() | 1 606,- Kč | 1 338,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WinterContact | ![]() | 1 617,- Kč | 1 348,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTER CONTACT | ![]() | 1 629,- Kč | 1 358,- Kč | | Pneu-Nevrela.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContact Winter | ![]() | 1 634,- Kč | 1 362,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 235/75 R15 | 105 | S | SAILUN ICE BLAZER | ![]() | 1 640,- Kč | 1 367,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4WinterContact | ![]() | 1 646,- Kč | 1 372,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTER CONTACT | ![]() | 1 664,- Kč | 1 387,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WinterContact | ![]() | 1 677,- Kč | 1 398,- Kč | | pneumatiky.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContactWinter | ![]() | 1 697,- Kč | 1 414,- Kč | | Pneu360.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTER CONTACT | ![]() | 1 697,- Kč | 1 414,- Kč | | Pneu360.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MAXXIS MA-SW VICTRA SNOW | ![]() | 1 698,- Kč | 1 415,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WinterContact | ![]() | 1 727,- Kč | 1 439,- Kč | | VIVAPNEU.CZ | |
| 175/80 R15 | 90 | Q | HANKOOK RW08 | ![]() | 1 728,- Kč | 1 440,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTER CONTACT | ![]() | 1 750,- Kč | 1 458,- Kč | | PNEUnet.cz | |
| 235/70 R16 | 106 | S | SAILUN ICE BLAZER | ![]() | 1 772,- Kč | 1 477,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContactWinter | ![]() | 1 774,- Kč | 1 478,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | Q | SAILUN ICE BLAZER WST1 STUD | ![]() | 1 789,- Kč | 1 491,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 95 | T | KUMHO KW11 | ![]() | 1 795,- Kč | 1 496,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/75 R15 | 102 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 1 802,- Kč | 1 502,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 215/75 R15 | 100 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 1 810,- Kč | 1 508,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP91 | ![]() | 1 814,- Kč | 1 512,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | ROADSTONE WINGUARD SUV | ![]() | 1 831,- Kč | 1 526,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContactWinter | ![]() | 1 836,- Kč | 1 530,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContactWinter | ![]() | 1 840,- Kč | 1 533,- Kč | | pneumatiky.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | H | ROCKSTONE ECOSNOW SUV | ![]() | 1 840,- Kč | 1 533,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/80 R15 | 90 | Q | HANKOOK RW08 DYNAPRO ICEPT | ![]() | 1 844,- Kč | 1 537,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 1 847,- Kč | 1 539,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | H | ROADSTONE WINGUARD SUV | ![]() | 1 850,- Kč | 1 542,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP91 XL | ![]() | 1 853,- Kč | 1 544,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 195/80 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 1 860,- Kč | 1 550,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 235/75 R15 | 105 | S | SAILUN WST1 STUD | ![]() | 1 869,- Kč | 1 558,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/55 R16 | 91 | T | COOPER WEATHERMASTER S/T2 | ![]() | 1 874,- Kč | 1 562,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 1 877,- Kč | 1 564,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 1 882,- Kč | 1 568,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CrossContactWinter | ![]() | 1 890,- Kč | 1 575,- Kč | | VIVAPNEU.CZ | |
| 215/70 R16 | 100 | T | ROADSTONE WINGUARD SUV | ![]() | 1 892,- Kč | 1 577,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTERCONTACT | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CROSSCONTACT WINTER | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM Polaris 3 4x4 | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL 4X4 WINTERCONTACT | ![]() | 1 904,- Kč | 1 587,- Kč | | 1-pneu.cz | |
| 175/65 R15 | 84 | T | CONTINENTAL CROSSCONTACT WINTER | ![]() | 1 904,- Kč | 1 587,- Kč | | 1-pneu.cz | |
| 215/70 R15 | 98 | S | GT RADIAL Champiro WT 70 | ![]() | 1 908,- Kč | 1 590,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 | ![]() | 1 909,- Kč | 1 591,- Kč | | 4PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP91 NORDICCA 4X4 | ![]() | 1 916,- Kč | 1 597,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 1 918,- Kč | 1 598,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | H | MINERVA ECOWINTER SUV | ![]() | 1 924,- Kč | 1 603,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 105 | Q | KUMHO KW11 XNW | ![]() | 1 928,- Kč | 1 607,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 195/80 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 1 929,- Kč | 1 608,- Kč | | pneumatiky.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | SEMPERIT TOP-GRIP SLG | ![]() | 1 940,- Kč | 1 617,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/80 R16 | 104 | Q | KUMHO KC11 | ![]() | 1 946,- Kč | 1 622,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | H | NEXEN WINGUARD SUV | ![]() | 1 953,- Kč | 1 628,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | PRVNI CENA Goodride SW601 | ![]() | 1 958,- Kč | 1 632,- Kč | | POPGOM.cz | |
| 215/70 R15 | 97 | Q | BFGOODRICH WINTER SLALOM | ![]() | 1 962,- Kč | 1 635,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 1 966,- Kč | 1 638,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | S | SAILUN WST1 STUD | ![]() | 1 978,- Kč | 1 648,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 195/80 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 1 979,- Kč | 1 649,- Kč | | VIVAPNEU.CZ | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP 91 | ![]() | 1 980,- Kč | 1 650,- Kč | | PNEUPETR | |
| 235/65 R17 | 104 | S | SAILUN ICE BLAZER | ![]() | 2 002,- Kč | 1 668,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/75 R15 | 97 | S | COOPER WEATHERMASTER S/T2 | ![]() | 2 002,- Kč | 1 668,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 2 004,- Kč | 1 670,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 215/65 R16 | 102 | H | MINERVA ECOWINTER SUV XL | ![]() | 2 007,- Kč | 1 673,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 2 011,- Kč | 1 676,- Kč | | pneumatiky.cz | |
| 235/75 R15 | 109 | T | ROADSTONE WINGUARD SUV XL | ![]() | 2 014,- Kč | 1 678,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | S | SAILUN WST1 STUD | ![]() | 2 015,- Kč | 1 679,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | H | MATADOR MP91 | ![]() | 2 020,- Kč | 1 683,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | GENERAL SNOWGRABBER | ![]() | 2 020,- Kč | 1 683,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | H | ROCKSTONE ECOSNOW SUV | ![]() | 2 034,- Kč | 1 695,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/75 R15 | 97 | T | GT RADIAL Champiro WT 75 | ![]() | 2 037,- Kč | 1 698,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM Polaris 3 4x4 | ![]() | 2 039,- Kč | 1 699,- Kč | | Autokseft.cz | |
| 215/65 R16 | 98 | H | MATADOR MP91 | ![]() | 2 045,- Kč | 1 704,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP92 | ![]() | 2 047,- Kč | 1 706,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/65 R17 | 102 | S | MINERVA STUD | ![]() | 2 055,- Kč | 1 713,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 2 061,- Kč | 1 718,- Kč | | VIVAPNEU.CZ | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 2 063,- Kč | 1 719,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 215/65 R16 | 98 | H | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 065,- Kč | 1 721,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | H | MINERVA Ecosnow SUV | ![]() | 2 067,- Kč | 1 723,- Kč | | 4PNEU | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP91 NORDICCA 4X4 | ![]() | 2 076,- Kč | 1 730,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP 91 | ![]() | 2 077,- Kč | 1 731,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 235/70 R16 | 105 | H | ROCKSTONE ECOSNOW SUV | ![]() | 2 081,- Kč | 1 734,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/75 R15 | 97 | S | BFGOODRICH WINTER SLALOM KSI | ![]() | 2 088,- Kč | 1 740,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP91 | ![]() | 2 093,- Kč | 1 744,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | T | GENERAL SNOWGRABBER | ![]() | 2 096,- Kč | 1 747,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP91 | ![]() | 2 101,- Kč | 1 751,- Kč | | 4PNEU | |
| 215/60 R17 | 96 | T | SAILUN WST1 STUD | ![]() | 2 104,- Kč | 1 753,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | H | MINERVA ECOWINTER SUV | ![]() | 2 107,- Kč | 1 756,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 95 | Q | BFGOODRICH WINTER SLALOM | ![]() | 2 110,- Kč | 1 758,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 111,- Kč | 1 759,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/80 R16 | 91 | Q | HANKOOK RW08 | ![]() | 2 112,- Kč | 1 760,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 235/75 R15 | 108 | Q | BFGOODRICH WINTER SLALOM XL | ![]() | 2 116,- Kč | 1 763,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/70 R16 | 105 | H | MINERVA ECOWINTER SUV | ![]() | 2 119,- Kč | 1 766,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 105 | T | MINERVA ECOWINTER SUV | ![]() | 2 123,- Kč | 1 769,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | HANKOOK W442 | ![]() | 2 132,- Kč | 1 777,- Kč | | Pneu360.cz | |
| 215/65 R16 | 98 | H | MATADOR MP91 NORDICCA 4X4 | ![]() | 2 134,- Kč | 1 778,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 215/65 R16 | 98 | H | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 134,- Kč | 1 778,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | Q | BRIDGESTONE DMZ3 MFS | ![]() | 2 140,- Kč | 1 783,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 245/70 R16 | 107 | S | SAILUN WST1 STUD | ![]() | 2 141,- Kč | 1 784,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/65 R17 | 102 | H | ROADSTONE WINGUARD SUV | ![]() | 2 148,- Kč | 1 790,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 255/70 R15 | 108 | T | ROADSTONE WINGUARD | ![]() | 2 149,- Kč | 1 791,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/80 R16 | 91 | Q | HANKOOK RW08 | ![]() | 2 162,- Kč | 1 802,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 105 | T | ROCKSTONE ECOSNOW SUV | ![]() | 2 166,- Kč | 1 805,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/75 R15 | 100 | S | COOPER WEATHER MASTER S/T2 | ![]() | 2 166,- Kč | 1 805,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 195/80 R15 | 96 | R | BRIDGESTONE Blizzak DM-V1 | ![]() | 2 166,- Kč | 1 805,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | BARUM Polaris 3 | ![]() | 2 169,- Kč | 1 808,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 175/80 R16 | 91 | Q | HANKOOK RW08 | ![]() | 2 172,- Kč | 1 810,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | FULDA KRISTALL 4x4 | ![]() | 2 177,- Kč | 1 814,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | CONTINENTAL CROSSCONT WINTER | ![]() | 2 182,- Kč | 1 818,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | S | BFGOODRICH WINTER SLALOM KSI | ![]() | 2 187,- Kč | 1 823,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 195/80 R15 | 96 | T | CONTINENTAL WINTER CONTACT 4x4 | ![]() | 2 188,- Kč | 1 823,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 2 189,- Kč | 1 824,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 235/65 R17 | 108 | V | WANLI SNOWGRIP XL | ![]() | 2 190,- Kč | 1 825,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 192,- Kč | 1 827,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 193,- Kč | 1 828,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/65 R17 | 108 | V | FORTUNA WINTER XL | ![]() | 2 193,- Kč | 1 828,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 105 | S | MINERVA STUD | ![]() | 2 200,- Kč | 1 833,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | T | MATADOR MP91 NORDICCA 4X4 | ![]() | 2 202,- Kč | 1 835,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 202,- Kč | 1 835,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP92 XL | ![]() | 2 203,- Kč | 1 836,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | S | MINERVA STUD | ![]() | 2 209,- Kč | 1 841,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 101 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 2 211,- Kč | 1 843,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | T | SAVA ESKIMO SUV FP | ![]() | 2 212,- Kč | 1 843,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 214,- Kč | 1 845,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | H | MINERVA Ecosnow SUV | ![]() | 2 214,- Kč | 1 845,- Kč | | pneumaster.cz | |
| 215/75 R15 | 100 | Q | BFGOODRICH WINTER SLALOM | ![]() | 2 216,- Kč | 1 847,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | T | SAVA ESKIMO SUV | ![]() | 2 219,- Kč | 1 849,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 225/70 R16 | 103 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 220,- Kč | 1 850,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/80 R16 | 104 | S | SEMPERIT TOP-GRIP M729 | ![]() | 2 220,- Kč | 1 850,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 221,- Kč | 1 851,- Kč | | 1-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | SEMPERIT TOP-GRIP SLG M729 | ![]() | 2 223,- Kč | 1 853,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | S | MINERVA STUD | ![]() | 2 235,- Kč | 1 863,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/75 R16 | 104 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 236,- Kč | 1 863,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 235/75 R15 | 105 | T | MINERVA Ecosnow SUV | ![]() | 2 236,- Kč | 1 863,- Kč | | 4PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | T | SAVA ESKIMO SUV | ![]() | 2 237,- Kč | 1 864,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 215/65 R16 | 98 | H | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 244,- Kč | 1 870,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 215/65 R16 | 102 | H | TYFOON WINTER SUV | ![]() | 2 244,- Kč | 1 870,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | H | MATADOR MP 91 | ![]() | 2 245,- Kč | 1 871,- Kč | | 1-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | SEMPERIT Top-Grip SLG | ![]() | 2 247,- Kč | 1 873,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 235/65 R17 | 108 | V | MINERVA ECOWINTER SUV XL | ![]() | 2 250,- Kč | 1 875,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | R | BRIDGESTONE Blizzak DM-V1 RBT | ![]() | 2 250,- Kč | 1 875,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP 91 | ![]() | 2 250,- Kč | 1 875,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 205/70 R15 | 96 | T | FULDA KRISTALL 4x4 | ![]() | 2 251,- Kč | 1 876,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/75 R16 | 104 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 252,- Kč | 1 877,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 254,- Kč | 1 878,- Kč | | Pneu360.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 256,- Kč | 1 880,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 195/80 R15 | 96 | Q | FALKEN LA/SL S-112 | ![]() | 2 258,- Kč | 1 882,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | FULDA TRAMP 4x4 YUKON | ![]() | 2 259,- Kč | 1 883,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 264,- Kč | 1 887,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | S | BFGOODRICH WINTER SLALOM KSI | ![]() | 2 265,- Kč | 1 888,- Kč | | PNEUnet.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | SAVA ESKIMO SUV FP | ![]() | 2 267,- Kč | 1 889,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/80 R16 | 91 | Q | HANKOOK RW08 DYNAPRO ICEPT | ![]() | 2 269,- Kč | 1 891,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | SEMPERIT SPEED-GRIP 2 SUV | ![]() | 2 270,- Kč | 1 892,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | T | BARUM POLARIS 3 4X4 | ![]() | 2 272,- Kč | 1 893,- Kč | | AAA Pneuservis - Pešíček | |
| 215/65 R16 | 98 | H | MATADOR MP92 | ![]() | 2 272,- Kč | 1 893,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/65 R17 | 102 | S | JINYU TIRES YW52 | ![]() | 2 275,- Kč | 1 896,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/70 R16 | 100 | T | GENERAL SNOWGRABBER | ![]() | 2 275,- Kč | 1 896,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MATADOR MP91 | ![]() | 2 280,- Kč | 1 900,- Kč | | 4PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | BARUM Polaris 3 4x4 | ![]() | 2 284,- Kč | 1 903,- Kč | | e-pneumatiky.cz | |
| 225/70 R15 | 100 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 2 287,- Kč | 1 906,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/70 R16 | 102 | T | BARUM Polaris 3 4x4 | ![]() | 2 288,- Kč | 1 907,- Kč | | www.exprespneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | S | COOPER WEATHERMASTER S/T2 | ![]() | 2 289,- Kč | 1 908,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | T | YOKOHAMA Geolandar I/T G071 | ![]() | 2 290,- Kč | 1 908,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | S | COOPER WEATHERMASTER S/T2 | ![]() | 2 291,- Kč | 1 909,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 235/75 R15 | 109 | T | MAXXIS MA-SW VICTRA SNOW | ![]() | 2 292,- Kč | 1 910,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | VREDESTEIN SNOWTRAC 3 | ![]() | 2 294,- Kč | 1 912,- Kč | | pneushop.cz | |
| 235/75 R15 | 105 | S | SAILUN ICE BLAZER WST1 | ![]() | 2 296,- Kč | 1 913,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 96 | Q | BRIDGESTONE DM Z3 RBT | ![]() | 2 297,- Kč | 1 914,- Kč | | Extrapneu.cz | |
| 195/70 R14 | 91 | S | COOPER WEATHER MASTER S/T2 | ![]() | 2 298,- Kč | 1 915,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | MATADOR MP92 | ![]() | 2 301,- Kč | 1 918,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 105 | T | TYFOON WINTER SUV | ![]() | 2 302,- Kč | 1 918,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/75 R15 | 109 | T | GENERAL SNOWGRABBER XL | ![]() | 2 306,- Kč | 1 922,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 235/70 R16 | 104 | Q | KUMHO KW11 | ![]() | 2 307,- Kč | 1 923,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 245/75 R16 | 111 | S | MINERVA STUD | ![]() | 2 307,- Kč | 1 923,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 225/75 R15 | 102 | Q | BFGOODRICH WINTER SLALOM | ![]() | 2 308,- Kč | 1 923,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 175/80 R16 | 91 | Q | HANKOOK RW08 | ![]() | 2 310,- Kč | 1 925,- Kč | | Pneu360.cz | |
| 235/65 R17 | 108 | V | ROCKSTONE ECOSNOW SUV XL | ![]() | 2 310,- Kč | 1 925,- Kč | | RÁJ PNEU | |
| 215/65 R16 | 98 | H | MATADOR MP 91 | ![]() | 2 311,- Kč | 1 926,- Kč | | Osobni pneu CZ - pneu Michelin | |
| 215/65 R16 | 102 | H | MINERVA ECOWINTER SUV | ![]() | 2 311,- Kč | 1 926,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 205/70 R15 | 96 | T | NEXEN WINGUARD SUV | ![]() | 2 312,- Kč | 1 927,- Kč | | e-pneu.cz | |
| 215/65 R16 | 102 | H | MINERVA Ecosnow SUV | ![]() | 2 312,- Kč | 1 927,- Kč | | 4PNEU | |
| 225/70 R16 | 103 | H | MINERVA Ecosnow SUV | ![]() | 2 312,- Kč | 1 927,- Kč | | 4PNEU | |
| 205/70 R15 | 96 | S | BFGOODRICH Winter Slalom KSI OWL M+S Winter | ![]() | 2 313,- Kč | 1 928,- Kč | | eXtralevnePNEU.cz | |
| 215/70 R16 | 100 | T | BARUM POLARIS 3 | ![]() | 2 316,- Kč | 1 930,- Kč | | CentrumPneumatik.cz | |
| 235/60 R18 | 107 | V | SUNNY XL SN 3830 | ![]() | 2 316,- Kč | 1 930,- Kč | | NejenPneu.cz | |
