Výsledky vyhledávání pneu:
| Rozměr | Li | Si | Výrobce název | Typ | Třída | Cena s DPH | bez DPH | Skladem | Prodejce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445/65 R22.50 | BANDAG B102 | ![]() | 102,- Kč | 85,- Kč | | NejenPneu.cz | |||
| 155/80 R12 | 88 | Q | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 958,- Kč | 798,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 90 | Q | WEST LAKE H 120 | ![]() | 1 000,- Kč | 833,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 90 | Q | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 046,- Kč | 872,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 145/80 R12 | 86 | P | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 055,- Kč | 879,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 145/70 R13 | 78 | N | GT RADIAL ST 4000 | ![]() | 1 086,- Kč | 905,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/70 R13 | 78 | N | GT RADIAL ST 4000 | ![]() | 1 086,- Kč | 905,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R12 | 88 | N | KENDA KR-06 | ![]() | 1 096,- Kč | 913,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 94 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 100,- Kč | 917,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 145/80 R13 | 75 | N | GT RADIAL ST 4000 | ![]() | 1 141,- Kč | 951,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 94 | Q | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 157,- Kč | 964,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R13 | 80 | N | GT RADIAL ST 4000 | ![]() | 1 160,- Kč | 967,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R12 | 88 | N | PETLAS FULL POWER PT825 | ![]() | 1 178,- Kč | 982,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 145/80 R13 | 79 | N | GT RADIAL XL ST 4000 | ![]() | 1 183,- Kč | 986,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 91 | N | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 194,- Kč | 995,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 194,- Kč | 995,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 90 | P | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 219,- Kč | 1 016,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 91 | N | KENDA KR-06 | ![]() | 1 223,- Kč | 1 019,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | T | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 235,- Kč | 1 029,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/80 R13 | 85 | N | PETLAS FULL POWER PT825 | ![]() | 1 242,- Kč | 1 035,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 272,- Kč | 1 060,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 282,- Kč | 1 068,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 282,- Kč | 1 068,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | R | WEST LAKE H 110 | ![]() | 1 289,- Kč | 1 074,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 94 | Q | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 301,- Kč | 1 084,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 94 | N | KENDA KR-06 | ![]() | 1 320,- Kč | 1 100,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | FEDERAL ECOVAN | ![]() | 1 326,- Kč | 1 105,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R13 | 100 | Q | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 330,- Kč | 1 108,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | KORMORAN VANPRO B3 | ![]() | 1 342,- Kč | 1 118,- Kč | | PNEUPETR | |
| 185 R14 | 102 | Q | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 343,- Kč | 1 119,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R14 | 97 | Q | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 351,- Kč | 1 126,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R13 | 97 | N | KENDA KR-06 | ![]() | 1 360,- Kč | 1 133,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 361,- Kč | 1 134,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 1 375,- Kč | 1 146,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 145/80 R10 | 74 | N | MAXXIS CR 966 | ![]() | 1 400,- Kč | 1 167,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | MABOR VANJET | ![]() | 1 416,- Kč | 1 180,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185 R14 | 102 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 427,- Kč | 1 189,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/70 R13 | 90 | N | GT RADIAL XL ST 4000 | ![]() | 1 433,- Kč | 1 194,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R14 | 99 | Q | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 441,- Kč | 1 201,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | Q | WEST LAKE H 170 | ![]() | 1 459,- Kč | 1 216,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 470,- Kč | 1 225,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 94 | R | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 474,- Kč | 1 228,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 106 | R | WEST LAKE SC-302 | ![]() | 1 483,- Kč | 1 236,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | R | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 483,- Kč | 1 236,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 155/70 R12 | 104 | N | KENDA KR-16 | ![]() | 1 495,- Kč | 1 246,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R14 | 99 | R | MATADOR TL MPS320 Maxilla | ![]() | 1 496,- Kč | 1 247,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/80 R14 | 109 | N | GOOD RIDE H110 | ![]() | 1 496,- Kč | 1 247,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/60 R12 | 104 | N | KENDA KR-16 | ![]() | 1 500,- Kč | 1 250,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 504,- Kč | 1 253,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R13 | 96 | N | GT RADIAL ST 6000 | ![]() | 1 506,- Kč | 1 255,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | R | MATADOR TL MPS320 Maxilla | ![]() | 1 511,- Kč | 1 259,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | Q | BARUM TL VANIS | ![]() | 1 514,- Kč | 1 262,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 520,- Kč | 1 267,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | BLACKSTONE VAN | ![]() | 1 540,- Kč | 1 283,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 549,- Kč | 1 291,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/70 R13 | 90 | N | KENDA KR-16 | ![]() | 1 550,- Kč | 1 292,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | Q | BLACKSTONE VAN | ![]() | 1 553,- Kč | 1 294,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | Q | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 568,- Kč | 1 307,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 582,- Kč | 1 318,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | R | FULDA CONVEO TOUR | ![]() | 1 585,- Kč | 1 321,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 592,- Kč | 1 327,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 592,- Kč | 1 327,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R15 | 102 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 596,- Kč | 1 330,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | T | OVATION V02 | ![]() | 1 597,- Kč | 1 331,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/80 R14 | 97 | N | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 597,- Kč | 1 331,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | R | BARUM VANIS | ![]() | 1 600,- Kč | 1 333,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | N | INFINITY INF 100 | ![]() | 1 606,- Kč | 1 338,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 85 | S | CONTINENTAL VANCO 2 RF | ![]() | 1 608,- Kč | 1 340,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | NOVEX VAN SPEED 3 | ![]() | 1 613,- Kč | 1 344,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R16 | 107 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 626,- Kč | 1 355,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R13 | 97 | N | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 628,- Kč | 1 357,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | N | DURUN D 108 | ![]() | 1 632,- Kč | 1 360,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R16 | 107 | R | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 633,- Kč | 1 361,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 106 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 640,- Kč | 1 367,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 651,- Kč | 1 376,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 657,- Kč | 1 381,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | N | RUNWAY ENDURO LT | ![]() | 1 660,- Kč | 1 383,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/55 R10 | 98 | N | COMPASS ST 5000 | ![]() | 1 660,- Kč | 1 383,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/60 R16 | 108 | T | WEST LAKE SC301 | ![]() | 1 663,- Kč | 1 386,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R16 | 107 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 675,- Kč | 1 396,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R14 | 99 | Q | BARUM TL OR56 CARGO | ![]() | 1 682,- Kč | 1 402,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185 R14 | 102 | Q | BARUM VANIS | ![]() | 1 690,- Kč | 1 408,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 693,- Kč | 1 411,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R14 | 96 | N | KENDA KR-16 | ![]() | 1 697,- Kč | 1 414,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | S | NANKANG CW-25 | ![]() | 1 698,- Kč | 1 415,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 104 | N | GT RADIAL ST 6000 | ![]() | 1 699,- Kč | 1 416,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/50 R13 | 104 | N | KENDA KR-16 | ![]() | 1 705,- Kč | 1 421,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 710,- Kč | 1 425,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/75 R16 | 110 | Q | WEST LAKE H 170 | ![]() | 1 711,- Kč | 1 426,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | T | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 712,- Kč | 1 427,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | T | NANKANG CW 20 | ![]() | 1 716,- Kč | 1 430,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | KLEBER TRANSPRO | ![]() | 1 718,- Kč | 1 432,- Kč | | PNEUPETR | |
| 215/65 R16 | 109 | R | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 718,- Kč | 1 432,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R14 | 99 | N | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 726,- Kč | 1 438,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | KENDA KR-06 | ![]() | 1 727,- Kč | 1 439,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 728,- Kč | 1 440,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | BARUM TL VANIS | ![]() | 1 741,- Kč | 1 451,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | MATADOR MP15 Stella Van | ![]() | 1 741,- Kč | 1 451,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R16 | 107 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 756,- Kč | 1 463,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | BLACKSTONE VAN | ![]() | 1 757,- Kč | 1 464,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 1 760,- Kč | 1 467,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | R | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 760,- Kč | 1 467,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | MATADOR TL MPS320 Maxilla | ![]() | 1 760,- Kč | 1 467,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 86 | T | CONTINENTAL VANCO 2 RF | ![]() | 1 763,- Kč | 1 469,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 85 | S | CONTINENTAL XL VANCOCONTACT 2 | ![]() | 1 765,- Kč | 1 471,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | S | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 774,- Kč | 1 478,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 106 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 774,- Kč | 1 478,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | P | FULDA CONVEO TOUR | ![]() | 1 781,- Kč | 1 484,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/80 R14 | 99 | P | SAVA TRENTA | ![]() | 1 787,- Kč | 1 489,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | S | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 788,- Kč | 1 490,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | S | TOYO H08 | ![]() | 1 788,- Kč | 1 490,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R14 | 101 | R | BARUM TL VANIS | ![]() | 1 788,- Kč | 1 490,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R14 | 96 | N | GT RADIAL XL ST 4000 | ![]() | 1 796,- Kč | 1 497,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | P | INFINITY LMC 5 | ![]() | 1 796,- Kč | 1 497,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | BLACKSTONE VAN 2 | ![]() | 1 796,- Kč | 1 497,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/65 R16 | 109 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | PIRELLI L6 CITYNET | ![]() | 1 801,- Kč | 1 501,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R14 | 106 | Q | CONTINENTAL VANCO 2 | ![]() | 1 804,- Kč | 1 503,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 205/80 R14 | 109 | P | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 806,- Kč | 1 505,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | BARUM VANIS | ![]() | 1 807,- Kč | 1 506,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R14 | 100 | R | WEST LAKE SC 301 | ![]() | 1 820,- Kč | 1 517,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/75 R16 | 101 | R | FEDERAL ECOVAN | ![]() | 1 823,- Kč | 1 519,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R16 | 107 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 828,- Kč | 1 523,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/65 R16 | 109 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 828,- Kč | 1 523,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R15 | 102 | T | NANKANG CW-20 | ![]() | 1 840,- Kč | 1 533,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | R | GOODYEAR G-26 | ![]() | 1 846,- Kč | 1 538,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/70 R15 | 112 | R | WEST LAKE SC301 | ![]() | 1 847,- Kč | 1 539,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/70 R15 | 106 | R | WEST LAKE SC301 | ![]() | 1 847,- Kč | 1 539,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/80 R14 | 112 | Q | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 858,- Kč | 1 548,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 859,- Kč | 1 549,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/70 R15 | 112 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 860,- Kč | 1 550,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | R | MATADOR TL MPS320 Maxilla | ![]() | 1 868,- Kč | 1 557,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | DUNLOP LT-30 | ![]() | 1 872,- Kč | 1 560,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175 R14 | 99 | Q | BARUM OR56 PR8 | ![]() | 1 874,- Kč | 1 562,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 235/65 R16 | 115 | R | SUNITRAC FOCUS VAN II | ![]() | 1 877,- Kč | 1 564,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/75 R16 | 110 | R | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 880,- Kč | 1 567,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/65 R16 | 112 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 884,- Kč | 1 570,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | R | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 890,- Kč | 1 575,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | R | FIRESTONE VANHAWK | ![]() | 1 895,- Kč | 1 579,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R16 | 107 | T | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R15 | 95 | N | GT RADIAL XL ST 4000 | ![]() | 1 896,- Kč | 1 580,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | R | BRIDGESTONE R 630 | ![]() | 1 897,- Kč | 1 581,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 195/50 R13 | 104 | N | COMPASS CT 7000 | ![]() | 1 910,- Kč | 1 592,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | P | FORCEUM ULTRA 2 | ![]() | 1 910,- Kč | 1 592,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | KLEBER TRANSPRO | ![]() | 1 910,- Kč | 1 592,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | BARUM VANIS | ![]() | 1 913,- Kč | 1 594,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/70 R15 | 112 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 1 918,- Kč | 1 598,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 100 | P | GOODYEAR CARGO G 28 | ![]() | 1 919,- Kč | 1 599,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 1 920,- Kč | 1 600,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/75 R16 | 101 | R | MATADOR MPS320 Maxilla | ![]() | 1 930,- Kč | 1 608,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/60 R16 | 99 | H | NANKANG CW-20 | ![]() | 1 936,- Kč | 1 613,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | TOYO H08 | ![]() | 1 937,- Kč | 1 614,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/75 R16 | 101 | R | NANKANG CW-20 | ![]() | 1 942,- Kč | 1 618,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/70 R15 | 109 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 1 945,- Kč | 1 621,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/70 R14 | 88 | T | PIRELLI XL CHRONO ECO | ![]() | 1 951,- Kč | 1 626,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | T | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 958,- Kč | 1 632,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | BARUM VANIS | ![]() | 1 958,- Kč | 1 632,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/65 R16 | 104 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 1 960,- Kč | 1 633,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | KLEBER TRANSPRO | ![]() | 1 961,- Kč | 1 634,- Kč | | Pneu-Nevrela.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 963,- Kč | 1 636,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 89 | R | HANKOOK RA08 | ![]() | 1 964,- Kč | 1 637,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/70 R15 | 109 | R | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 968,- Kč | 1 640,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | Q | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 1 972,- Kč | 1 643,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | Q | BARUM VANIS PR8 | ![]() | 1 974,- Kč | 1 645,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R15 | 102 | R | GM MAX 8000 | ![]() | 1 975,- Kč | 1 646,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R16 | 107 | R | GERUTTI DS 828 | ![]() | 1 975,- Kč | 1 646,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/75 R16 | 113 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 1 975,- Kč | 1 646,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | S | NANKANG CW 25 | ![]() | 1 975,- Kč | 1 646,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | R | FIRESTONE VANHAWK | ![]() | 1 982,- Kč | 1 652,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | Q | UNIROYAL RAIN MAX 2 | ![]() | 1 984,- Kč | 1 653,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | R | DUNLOP LT 30 | ![]() | 1 984,- Kč | 1 653,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R16 | 110 | N | KENDA KR-06 | ![]() | 1 987,- Kč | 1 656,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | NANKANG CW-20 | ![]() | 1 997,- Kč | 1 664,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | Q | UNIROYAL RAIN MAX | ![]() | 1 999,- Kč | 1 666,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | S | NANKANG CW 25 | ![]() | 1 999,- Kč | 1 666,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R14 | 102 | P | GOODYEAR CARGO G 24 | ![]() | 1 999,- Kč | 1 666,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R15 | 106 | R | HAIDA SUPER 2000 | ![]() | 2 000,- Kč | 1 667,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R16 | 104 | R | HAIDA SUPER 2000 | ![]() | 2 000,- Kč | 1 667,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | SAVA TRENTA | ![]() | 2 004,- Kč | 1 670,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/75 R14 | 102 | R | GOODYEAR CARGO G 26 | ![]() | 2 011,- Kč | 1 676,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | R | NOVEX VAN SPEED 3 | ![]() | 2 012,- Kč | 1 677,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/80 R15 | 103 | R | KORMORAN VANPRO B2 | ![]() | 2 016,- Kč | 1 680,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/70 R15 | 109 | R | KENDA KR-06 | ![]() | 2 017,- Kč | 1 681,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/80 R14 | 109 | Q | WEST LAKE SC 301 | ![]() | 2 024,- Kč | 1 687,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | P | FORCEUM ULTRA 2 | ![]() | 2 024,- Kč | 1 687,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/65 R16 | 112 | R | SUNTEK STK LTR | ![]() | 2 032,- Kč | 1 693,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/75 R16 | 110 | R | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() | 2 032,- Kč | 1 693,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R14 | 104 | N | GT RADIAL ST 6000 | ![]() | 2 040,- Kč | 1 700,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 225/70 R15 | 112 | R | FEDERAL ECOVAN | ![]() | 2 042,- Kč | 1 702,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 175/65 R14 | 90 | T | FIRESTONE F-580 | ![]() | 2 051,- Kč | 1 709,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 185/65 R14 | 93 | N | CHEN SHIN CR 965 | ![]() | 2 051,- Kč | 1 709,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/65 R16 | 107 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 2 057,- Kč | 1 714,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 165/70 R14 | 85 | R | DUNLOP XL SP LT 30 | ![]() | 2 057,- Kč | 1 714,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/80 R14 | 112 | Q | KENDA KR-06 | ![]() | 2 063,- Kč | 1 719,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/70 R15 | 104 | R | VREDESTEIN COMTRAC | ![]() | 2 066,- Kč | 1 722,- Kč | | nejlevnejsiPNEU.cz | |
| 215/75 R16 | 116 | R | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 2 070,- Kč | 1 725,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 195/80 R14 | 106 | R | NOVEX VAN SPEED 2 | ![]() | 2 074,- Kč | 1 728,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 235/65 R16 | 115 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() | 2 075,- Kč | 1 729,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 215/65 R16 | 109 | R | INFINITY INF 100 | ![]() | 2 076,- Kč | 1 730,- Kč | | NejenPneu.cz | |
| 205/70 R15 | 106 | R | MATADOR MPS320 Maxilla | ![]() | 2 077,- Kč | 1 731,- Kč | | NejenPneu.cz | |
Pneuservisy
Pneu Hnídek, s.r.o. ...
Jablonec nad Nisou
Urban Pneu, s.r.o. ...
Jindřichův Hradec
Hampl a spol. servis s.r.o. ...
Ostrava - Svinov
Lukáš Hladík ...
Pardubice
RENECAR PRAHA s.r.o. ...
Praha-Smíchov
10 nejnovějších inzerátů z HyperInzerce
| Zimní pneu. 185/60x14 | 17. 5. 2012, 23:24 | |
| Pneu 195/65x15 | 17. 5. 2012, 23:23 | |
| 195/55 -15 Barum Polaris 2 | 17. 5. 2012, 22:16 | |
